![]()

| 当倶楽部は、黒潮が打ち砕ける遠州灘と 波穏やかな三河湾に囲まれ、 一年中花が咲きほこる常春の郷、伊良湖岬で 昭和37年に誕生した伝統あるゴルフコースです。 |
![]() |
![]() |
| 松林や池を巧みに配した戦略性の高いレイアウト。 疲労を感じさせないフラットで広いフェアウェーは 訪れるプレーヤーから、日本の代表的なシーサイドコースとして 好評をいただいております。 |
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |||||
| Aグリーン | CH'P | 500 | 360 | 155 | 337 | 360 | 375 | 531 | 180 | 425 | 3223 | 520 | 410 | 133 | 376 | 370 | 370 | 210 | 376 | 511 | 3276 | 6499 | ||
| REG | 474 | 337 | 133 | 313 | 344 | 348 | 517 | 149 | 390 | 3005 | 495 | 379 | 107 | 337 | 335 | 346 | 182 | 357 | 492 | 3030 | 6035 | |||
| Bグリーン | CH'P | 486 | 365 | 155 | 316 | 350 | 391 | 542 | 201 | 455 | 3261 | 535 | 416 | 150 | 381 | 368 | 350 | 208 | 403 | 500 | 3311 | 6572 | ||
| REG | 460 | 343 | 133 | 292 | 334 | 365 | 528 | 165 | 420 | 3040 | 510 | 385 | 125 | 342 | 333 | 326 | 180 | 384 | 481 | 3066 | 6106 | |||
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | ||||
| H'CP | 17 | 11 | 13 | 15 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 18 | 12 | 6 | 10 | 14 | 2 | 16 |
| ■コース・レート | Aグリーン | バックティー 71.4 | |
| レギュラーティー 69.4 | |||
| Bグリーン | バックティー 71.8 | ||
| レギュラーティー 70.0 |
Copyright(C) 2002-2007 Irago SGC Co,.Ltd All rights reserved.
![]()